Ubica tus actividades por docente y materia, da clic en el grado y grupo que te corresponde. Estas están basadas en el programa Aprende en casa II y se subirán conforme sean televisados, por ello si das clic y no la abre, es que aún no está disponible. Si requieres ver actividades anteriores para ponerte al corriente, abre la pestaña alumnos del blog, en el final de la pestaña, encontraras el botón entradas antiguas. *S = Semana NOTA: Consulta la programación de “Aprende en Casa II” en la pestaña Herramientas de este blog.
DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
AXOTLA LOZA LIZBETH GUADALUPE | ESPAÑOL |
| ||
FRIAS FLORES MARIA DE LOS ANGELES | ESPAÑOL |
| ||
ROMERO PARADA MA. DE LA LUZ | ESPAÑOL |
| ||
SANCHEZ GONZALEZ MARIA SALOME | ESPAÑOL |
| ||
CARRANCO SALAZAR EMILIO | MATEMATICAS |
| ||
LOPEZ FRAGA NELLYDA SOCORRO | MATEMATICAS |
|
| |
PONTAZA VAZQUEZ SILVIA EUGENIA | MATEMATICAS |
| ||
MORENO CASTAÑEDA JUAN CARLOS | BIOLOGIA |
|
| |
VERDE PEÑA ALIN PAOLA | BIOLOGIA |
|
| |
VILLAFAÑA LAGUNA JERONIMO | BIOLOGIA |
|
| |
VILLANUEVA PEREZ LUIS ALFONSO | VIDA SALUDABLE | |||
LEDEZMA GUERRERO CARLOS ANDRES | FISICA |
|
| |
VILLASEÑOR GARRIDO ROCIO | FISICA |
|
| |
MARTINEZ TORIBIO SANDRA | QUIMICA |
|
| |
MORAN REYES CRISANTO | GEOGRAFIA |
|
| |
MORAN REYES CRISANTO | HISTORIA |
|
| |
HERNANDEZ JUAREZ CIRA | HISTORIA |
|
| |
SALGADO AVILA MARIA DEL CARMEN | HISTORIA |
| ||
TINOCO LOEZA MIGUEL ANGEL | HISTORIA |
| ||
MENDOZA OROPEZA ENRIQUE ANDRES | FORMACION CIVICA Y ETICA | |||
FRAUSTO BALDERAS GLORIA AMANDA | INGLES |
|
| |
RAMIREZ TABOADA GABRIEL | INGLES |
|
| |
TERRAZAS CARRILLO PAOLA | INGLES |
| ||
BAHENA MONTIEL GIOVANNI | EDUCACION FISICA |
|
| |
MARTINEZ ALCANTARA VICENSIO GENARO | EDUCACION FISICA |
| ||
BUSTAMANTE DOMINGUEZ DANIELA | ARTES |
|
| |
MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA | ARTES |
|
| |
ONTIVEROS BENITEZ VIRIDIANA | ARTES |
|
| |
DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
CASTRO MORENO AURELIO | DISEÑO | |||
CEDILLO GUEVARA ELIZABETH | INFORMÁTICA | |||
MENDEZ VIOLANTE REYNA RUFINA | INFORMÁTICA | |||
RUIZ RANGEL ALFONSO | DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRICOS | |||
VILLAFAÑA LAGUNA MARIA EUGENIA | CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.