S33 = SEMANA 33
DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
AXOTLA LOZA LIZBETH GUADALUPE | ESPAÑOL | |||
FRÍAS FLORES MARÍA DE LOS ÁNGELES | ESPAÑOL | | ||
ROMERO PARADA MARÍA DE LA LUZ | ESPAÑOL | | ||
SANCHEZ GONZALEZ MARÍA SALOME | ESPAÑOL | | ||
CARRANCO SALAZAR EMILIO | MATEMATICAS | | 3°E,F S33 | |
LOPEZ FRAGA NELLYDA SOCORRO | MATEMÁTICAS | | | |
PONTAZA VÁZQUEZ SILVIA EUGENIA | MATEMÁTICAS | | ||
VILLAFAÑA LAGUNA JERÓNIMO | BIOLOGÍA | | | |
MORENO CASTAÑEDA JUAN CARLOS | BIOLOGÍA | | | |
VERDE PEÑA ALIN PAOLA | BIOLOGÍA | | | |
VILLANUEVA PEREZ LUIS ALFONSO | VIDA SALUD. | |||
LEDEZMA GUERRERO CARLOS ANDRES | FÍSICA | | | |
VILLASEÑOR GARRIDO ROCIÓ | FÍSICA | | | |
MARTINEZ TORIBIO SANDRA | QUÍMICA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | GEOGRAFÍA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | HISTORIA | | | |
HERNANDEZ JUAREZ CIRA | HISTORIA | | | |
SALGADO AVILA MARÍA DEL CARMEN | HISTORIA | | ||
TINOCO LOEZA MIGUEL ÁNGEL | HISTORIA | | ||
MENDOZA OROPEZA ENRIQUE ANDRES | FORMACIÓN C. Y E. | |||
FRAUSTO BALDERAS GLORIA AMANDA | INGLES | | | |
RAMIREZ TABOADA GABRIEL | INGLES | | | |
TERRAZAS CARRILLO PAOLA | INGLES | | ||
BAHENA MONTIEL GIOVANNI | EDUC.FIS. | | ||
MARTINEZ ALCANTARA VICENSIO GENARO | EDUC.FIS. | | ||
BUSTAMANTE DOMINGUEZ DANIELA | ARTES | | | |
MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA | ARTES | | | |
ONTIVEROS BENITEZ VIRIDIANA | ARTES | | | |
DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
CASTRO MORENO AURELIO | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |||
CEDILLO GUEVARA ELIZABETH | INFORMÁTICA | |||
MENDEZ VIOLANTE REYNA RUFINA | INFORMÁTICA | |||
RUIZ RANGEL ALFONSO | DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉC. | |||
VILLAFAÑA LAGUNA MARÍA EUGENIA | CONFECCIÓN DEL VESTIDO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.