DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
AXOTLA LOZA LIZBETH GUADALUPE | ESPAÑOL | 1°E | 3°A, F | |
FRÍAS FLORES MARÍA DE LOS ÁNGELES | ESPAÑOL | | ||
ROMERO PARADA MARÍA DE LA LUZ | ESPAÑOL | | ||
SANCHEZ GONZALEZ MARÍA SALOME | ESPAÑOL | | ||
CARRANCO SALAZAR EMILIO | MATEMATICAS | | 2°A,B,C.D | 3°E,F |
LOPEZ FRAGA NELLYDA SOCORRO | MATEMÁTICAS | 3°A,B,C,D | ||
PONTAZA VÁZQUEZ SILVIA EUGENIA | MATEMÁTICAS | | ||
VILLAFAÑA LAGUNA JERÓNIMO | BIOLOGÍA | | | |
MORENO CASTAÑEDA JUAN CARLOS | BIOLOGÍA | | | |
VERDE PEÑA ALIN PAOLA | BIOLOGÍA | | | |
VILLANUEVA PEREZ LUIS ALFONSO | VIDA SALUD. | |||
LEDEZMA GUERRERO CARLOS ANDRES | FÍSICA | | | |
VILLASEÑOR GARRIDO ROCIÓ | FÍSICA | | | |
MARTINEZ TORIBIO SANDRA | QUÍMICA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | GEOGRAFÍA | 1°A,B,C,D,E,F | | |
MORAN REYES CRISANTO | HISTORIA | | 2°A,B | |
HERNANDEZ JUAREZ CIRA | HISTORIA | | | |
SALGADO AVILA MARÍA DEL CARMEN | HISTORIA | 1°A,B,C,D,E,F | 2°C | |
TINOCO LOEZA MIGUEL ÁNGEL | HISTORIA | | 2°D,E | 3°A,B,C,D,E,F |
MENDOZA OROPEZA ENRIQUE ANDRES | FORMACIÓN C. Y E. | 1°A,B,C,D,E,F | 2°A,B,C,D,E,F | 3°A,B,C,D,E,F |
FRAUSTO BALDERAS GLORIA AMANDA | INGLES | | 2°A,B,C,D,E,F | |
RAMIREZ TABOADA GABRIEL | INGLES | | | |
TERRAZAS CARRILLO PAOLA | INGLES | 1°A,B,C,D | | 3°A,B,C,D,E,F |
BAHENA MONTIEL GIOVANNI | EDUC.FIS. | 1°A,B,C,D,E,F | | |
MARTINEZ ALCANTARA VICENSIO GENARO | EDUC.FIS. | | ||
BUSTAMANTE DOMINGUEZ DANIELA | ARTES | | | |
MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA | ARTES | | | |
ONTIVEROS BENITEZ VIRIDIANA | ARTES | | | |
DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
CASTRO MORENO AURELIO | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |||
CEDILLO GUEVARA ELIZABETH | INFORMÁTICA | 1°D | 2°D | 3°D |
MENDEZ VIOLANTE REYNA RUFINA | INFORMÁTICA | 1°F | 2°F | 3°F |
RUIZ RANGEL ALFONSO | DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉC. | |||
VILLAFAÑA LAGUNA MARÍA EUGENIA | CONFECCIÓN DEL VESTIDO | 1°B | 2°B,E | 3°B |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.