DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
AXOTLA LOZA LIZBETH GUADALUPE | ESPAÑOL | 2°E,F | ||
FRÍAS FLORES MARÍA DE LOS ÁNGELES | ESPAÑOL | | ||
ROMERO PARADA MARÍA DE LA LUZ | ESPAÑOL | |||
SANCHEZ GONZALEZ MARÍA SALOME | ESPAÑOL | | ||
CARRANCO SALAZAR EMILIO | MATEMÁTICAS | | ||
LOPEZ FRAGA NELLYDA SOCORRO | MATEMÁTICAS | |||
PONTAZA VÁZQUEZ SILVIA EUGENIA | MATEMÁTICAS | | ||
VILLAFAÑA LAGUNA JERÓNIMO | BIOLOGÍA | | | |
VILLANUEVA PEREZ LUIS ALFONSO | VIDA SALUD. | |||
LEDEZMA GUERRERO CARLOS ANDRES | FÍSICA | | | |
VILLASEÑOR GARRIDO ROCIÓ | FÍSICA | | | |
MARTINEZ TORIBIO SANDRA | QUÍMICA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | GEOGRAFÍA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | HISTORIA | | | |
HERNANDEZ JUAREZ CIRA | HISTORIA | | | |
SALGADO AVILA MARÍA DEL CARMEN | HISTORIA | | ||
TINOCO LOEZA MIGUEL ÁNGEL | HISTORIA | | ||
MENDOZA OROPEZA ENRIQUE ANDRES (actividades para las semanas 5,6,7 y 8) | FORMACIÓN C. Y E. | |||
FRAUSTO BALDERAS GLORIA AMANDA | INGLES | | | |
RAMIREZ TABOADA GABRIEL | INGLES | | | |
TERRAZAS CARRILLO PAOLA | INGLES | | ||
BAHENA MONTIEL GIOVANNI | EDUC.FIS. | 2°A,B,C,D,E,F | | |
MARTINEZ ALCANTARA V. GENARO | EDUC.FIS. | |||
BUSTAMANTE DOMINGUEZ DANIELA | ARTES | | ||
MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA | ARTES | | ||
ONTIVEROS BENITEZ VIRIDIANA | ARTES | | ||
DOCENTES TECNOLOGIA | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
CASTRO MORENO AURELIO | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |||
CEDILLO GUEVARA ELIZABETH | INFORMÁTICA | |||
MENDEZ VIOLANTE REYNA RUFINA | INFORMÁTICA | |||
RUIZ RANGEL ALFONSO | DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉC. | |||
VILLAFAÑA LAGUNA MARÍA EUGENIA | CONFECCIÓN DEL VESTIDO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.