DOCENTE | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
AXOTLA LOZA LIZBETH GUADALUPE | ESPAÑOL | |||
FRÍAS FLORES MA. DE LOS ÁNGELES | ESPAÑOL | | ||
ROMERO PARADA MARÍA DE LA LUZ | ESPAÑOL | 2°A,B,C,D | 3°F | |
SANCHEZ GONZALEZ MA. SALOME | ESPAÑOL | | ||
CARRANCO SALAZAR EMILIO | MATEMÁTICAS | | ||
LOPEZ FRAGA NELLYDA SOCORRO | MATEMÁTICAS | |||
PONTAZA VÁZQUEZ SILVIA EUGENIA | MATEMÁTICAS | | ||
VILLAFAÑA LAGUNA JERÓNIMO | BIOLOGÍA | | | |
VILLANUEVA PEREZ LUIS ALFONSO | VIDA SALUD. | |||
LEDEZMA GUERRERO CARLOS A. | FÍSICA | | | |
VILLASEÑOR GARRIDO ROCIÓ | FÍSICA | | | |
MARTINEZ TORIBIO SANDRA | QUÍMICA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | GEOGRAFÍA | | | |
MORAN REYES CRISANTO | HISTORIA | | | |
HERNANDEZ JUAREZ CIRA | HISTORIA | | | |
SALGADO AVILA MA.DEL CARMEN | HISTORIA | | ||
TINOCO LOEZA MIGUEL ÁNGEL | HISTORIA | | ||
MENDOZA OROPEZA ENRIQUE A. | FOR. C. Y E. | |||
FRAUSTO BALDERAS GLORIA A. | INGLES | | 2°A,B,C,D,E,F | |
RAMIREZ TABOADA GABRIEL | INGLES | | | |
TERRAZAS CARRILLO PAOLA | INGLES | | ||
BAHENA MONTIEL GIOVANNI | EDUC.FIS. | | ||
MARTINEZ ALCANTARA V. GENARO | EDUC.FIS. | |||
BUSTAMANTE DOMINGUEZ DANIELA | ARTES | | ||
MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA | ARTES | | ||
ONTIVEROS BENITEZ VIRIDIANA | ARTES | 1°A,B,C,D,E,F | | |
DOCENTES TECNOLOGIA | MATERIA | GRADO Y GRUPO | ||
CASTRO MORENO AURELIO | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |||
CEDILLO GUEVARA ELIZABETH | INFORMÁTICA | |||
MENDEZ VIOLANTE REYNA RUFINA | INFORMÁTICA | |||
RUIZ RANGEL ALFONSO | DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉC. | |||
VILLAFAÑA LAGUNA MA. EUGENIA | CONFECCIÓN DEL VESTIDO |
lunes, 22 de noviembre de 2021
ACTIVIDADES SEMANA 13 Y 14 (DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.